诸侯快讯ok1133官网参加2019年上半年发展对象培训学员名册 | ||||||||||
学生干部:唐雅玲 手机:19974602879 班长:熊清 手机:18867396576 | ||||||||||
序 号 | 学号(工号) | 姓名 | 性 别 | 民族 | 出生日期 | 首次申请 入党日期 | 参加入党积极分 子培训结业时间 | 学历 | 联系电话 | 座位 |
1 | 1607010112 | 秦晴 | 女 | 汉 | 1997.04.03 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18711306560 | 一楼10排21号 |
2 | 1607010127 | 魏姝涵 | 女 | 汉 | 1999.04.05 | 2017.04.05 | 2017.11.12 | 本科 | 18873238782 | 一楼10排24号 |
3 | 1607010215 | 何芷晴 | 女 | 汉 | 1999.01.04 | 2017.09.10 | 2017.11.12 | 本科 | 18390906990 | 一楼10排07号 |
4 | 1607010309 | 赵睿智 | 女 | 汉 | 1998.04.06 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18867388659 | 一楼10排20号 |
5 | 1607010322 | 熊清 | 女 | 汉 | 1998.08.15 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18867396576 | 一楼10排22号 |
6 | 1607020122 | 冯荣丽 | 女 | 汉 | 1997.03.02 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18374457335 | 一楼10排08号 |
7 | 1607020132 | 陈诗涵 | 女 | 汉 | 1998.02.24 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 13761000849 | 一楼10排17号 |
8 | 1607020228 | 杜倩 | 女 | 汉 | 1997.01.15 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18374457553 | 一楼10排06号 |
9 | 1607020327 | 丁雪玲 | 女 | 汉 | 1998.07.17 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 18570488173 | 一楼10排26号 |
10 | 1607020330 | 宋雯婧 | 女 | 汉 | 1997.12.08 | 2016.12.14 | 2017.11.12 | 本科 | 17352698215 | 一楼10排03号 |
11 | 1607020425 | 郭思亮 | 女 | 汉 | 1998.02.06 | 2016.12.14 | 2017.04.20 | 本科 | 15773280865 | 一楼10排13号 |
12 | 1607020428 | 王猜 | 女 | 汉 | 1998.09.13 | 2016.12.14 | 2017.11.12 | 本科 | 18390552480 | 一楼10排05号 |
13 | 1607020431 | 刘阳阳 | 女 | 仡佬 | 1998.03.16 | 2016.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 18985256983 | 一楼10排09号 |
14 | 1607030123 | 陈玲 | 女 | 汉 | 1998.12.29 | 2016.12.29 | 2017.04.20 | 本科 | 18890306029 | 一楼10排27号 |
15 | 1607030133 | 刘艳芳 | 女 | 汉 | 1997.12.01 | 2016.12.14 | 2017.11.12 | 本科 | 15675225010 | 一楼10排16号 |
16 | 1607030219 | 李佩 | 女 | 汉 | 1997.12.14 | 2016.12.14 | 2017.11.12 | 本科 | 17369202084 | 一楼10排30号 |
17 | 1607030220 | 唐娟 | 女 | 汉 | 1998.07.28 | 2016.12.14 | 2017.11.12 | 本科 | 13829228371 | 一楼10排28号 |
18 | 1707010121 | 黄港 | 女 | 汉 | 1999.10.04 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 17673909673 | 一楼10排10号 |
19 | 1707010124 | 柳明佳 | 女 | 汉 | 1999.06.08 | 2017.09.08 | 2018.11.30 | 本科 | 13055173916 | 一楼10排12号 |
20 | 1707010208 | 李经纬 | 男 | 汉 | 1998.11.27 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 15773280520 | 一楼10排04号 |
21 | 1707010214 | 朱玉丽 | 女 | 汉 | 1998.08.15 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 18163876076 | 一楼10排14号 |
22 | 1707010311 | 柳晶英 | 女 | 汉 | 1999.09.16 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 15873260906 | 一楼10排19号 |
23 | 1707010312 | 刘巧 | 女 | 汉 | 1999.09.25 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 15673299225 | 一楼10排15号 |
24 | 1707020120 | 张政 | 男 | 汉 | 1998.08.29 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 13145231107 | 一楼10排18号 |
25 | 1707020225 | 张贝 | 女 | 汉 | 2000.02.28 | 2018.05.01 | 2018.05.27 | 本科 | 13087216075 | 一楼10排11号 |
26 | 1707020306 | 谢子明 | 男 | 汉 | 1999.03.30 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 13145237066 | 一楼10排23号 |
27 | 1707020320 | 贾博瑞 | 女 | 白 | 1999.02.07 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 15292257371 | 一楼10排32号 |
28 | 1707030111 | 赵牧艺 | 女 | 汉 | 1999.06.30 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 18113568070 | 一楼10排01号 |
29 | 1707030215 | 王琴 | 女 | 汉 | 1998.12.16 | 2017.12.14 | 2018.05.27 | 本科 | 15875486381 | 一楼10排02号 |
主管辅导员签字: 分校校长签字: | ||||||||||
2019年6月25日 |